ERJ:n alaiset estekilpailut 30.4.2009

Wequire Quiamo järjestää seitsemännet ERJ:n alaiset estekilpailunsa, jotka pidetään tallin maneesissa tai hyvällä ja kuivalla säällä kentällä. Kilpailuissa on yksi luokka avoinna jälleen ainoastaan shetlanninponeille kaikkiin muihin luokkiin saa osallistua avoimesti.

Info

  • Järjestyspaikkana toimii Wequire Quiamo.
  • Vastuu henkilönä toimii Daihj.
  • Kilpailupäivä 30.04.2009 ja VIP 28.04.2009.
  • Yksi luokka avoinna ainoastaan shetlanninponeille.
  • Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
  • Viralliset tulokset on nähtävissä VRL:n tulosarkistossa.

    Rajoitukset ja osallistuminen

  • Yhteen luokkaan otetaan enintään 100 osallistujia.
  • Yksi hevonen saa osallistua ainoastaan kahteen eri luokkaan / ei saa esiintyä yhdessä luokassa kahdesti!
  • Yksi ratsastaja saa osallistua ainoastaan 10 hevosella koko kisoihin!
  • Neli(4) numeroinen VRL-tunnus ja seura ovat pakollisia, mutta hevosten viisi(5) numeroinen VH-tunnus on vapaaehtoinen, mutta suositeltavaa.
  • Osallistut kilpailuihin lähettämällä sähköpostia ja viestin otsikoksi ERJ6. Osallistu täsmälleen tässä muodossa kilpailuihin:
    Luokka [rivinvaihto]
    Ratsastaja (VRL-0000, Seura) - Hevosen virallinen nimi VH-00000

    Luokat

    Tulokset tulleet 03.05.2009

    Luokka 1 - 40-50 cm (vain shetlanninponeille) TT
    Luokka 2 - 60-70 cm TT
    Luokka 3 - 80-90 cm TT
    Luokka 4 - 100-105 cm TT
    Luokka 5 - 110-115 cm TT
    TT = Tulokset tulleet

    Osallistujat

    Luokka 1

    1. Diesel (VRL-0211, PRO) – Poulichen Puukottaja VH-35180 0vp.
    2. Sonja.P (VRL-6588) - Aloncho VH-30752 0vp.
    3. Ticcari (VRL-6240) - Silence's Bantom VH-54312 0vp.
    4. Kata K (VRL-6725) - Sigurd v. Norrsken VH-57314 0vp.
    5. Ticcari (VRL-6240) - Gypsy LN VH-59782 0vp.
    6. Jenna. H (VRL-1585) - Feildale Sextonde VH-26553 0vp.
    7. Emmi (VRL-2816) - Chyrstal Snow VH-56064 1vp.
    8. Emmi (VRL-2816) - Twingle VH-54044 2vp.
    9. nienna (VRL-4782, TUR) - Minnie's Thunder 2vp.
    10. Jo. (VRL-0350) - Vellun Pikku Pissis VH-49437 2vp.
    11. Kata K (VRL-6725) - Danny v.d. Jewel VH-57305 2vp.
    12. Sonja.P (VRL-6588) - Aldous KH 2vp.
    13. Kiaisa (VRL-2746) - TuuHa's Neneya VH-50417 2vp.
    14. Jo. (VRL-0350) - Harvey SVA VH-48257 2vp.
    15. Jonna (VRL-5603) - Snowman VH-23407 2vp.
    16. Jo. (VRL-0350) - Alecia SVA VH-46962 2vp.
    17. Kata K (VRL-6725) - Crowvalley Keaton VH-36179 2vp.
    18. Hepo (VRL-7224, JPR) - Verstand VH-60397 3vp.
    19. Jonna (VRL-5603) - Rosalinda VH-23429 3vp.
    20. Jo. (VRL-0350) - Sanan Tiuku VH-34356 3vp.
    21. Jo. (VRL-0350) - Benjamin SVA VH-46824 3vp.
    22. Sonja.P (VRL-6588) - Fawel´s Gipsy Girl VH-35641 3vp.
    23. Jenna. H (VRL-1585) - Björkgränds Lukas VH-55777 3vp.
    24. Emmi (VRL-2816) - Gotking VH-54497 4vp.
    25. Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 4vp.
    26. Sonja.P (VRL-6588) - Delieh 4vp.
    27. Jo. (VRL-0350) - Anette SVA VH-37805 4vp.
    28. Jonna (VRL-5603) - Lollipop VH-23404 4vp.
    Ticcari (VRL-6240) - Mistyfall's Twiggytime VH-58817 4vp. hylätty
    Hepo (VRL-7224, JPR) - Dimension VH-60376 4vp. hylätty
    Jannica (VRL-4799, JPR) - A.D. Vanja v. Capone VH-52903 5vp. hylätty
    Sini (VRL-5589) - Nitro Point VH-61089 6vp. hylätty
    ciaba (VRL-3363, KaRa) - Playful Tara TH 6vp. hylätty
    Sini (VRL-5589) - Errilla Hip VH-61123 6vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Carolyn v.d. Jewel VH-57312 7vp. hylätty
    Sone (VRL-9386, LIKKI) - Sone´s Garamello VH-61091 7vp. hylätty
    Sini (VRL-5589) - Best Memory VH-58541 8vp. hylätty
    Jo. (VRL-0350) - Aystyn KH VH-54145 8vp. hylätty
    Jenna. H (VRL-1585) - Deidre v. Skärd VH-34713 8vp. hylätty

    Luokka 2

    1. Ticcari (VRL-6240) - Silence's First Step VH-51350 0vp.
    2. Jo. (VRL-0350) - Nuber of the Damned VH-41128 0vp.
    3. Sarutar (VRL-6176) - Milkan Merituuli VH-58816 0vp.
    4. Babe (VRL-8387, YTL)- Shady Lady ox VH-46096 0vp.
    5. Hepo (VRL-7224, JPR) - Grön Spöke VH-60358 0vp.
    6. Jenna. H (VRL-1585) - Björkgränds Lukas VH-55777 0vp.
    7. Hepo (VRL-7224, JPR) - Meteor VH-39108 0vp.
    8. MJD (VRL-9686) - Tumma-Taru VH-60794 0vp.
    9. Sonja.P (VRL-6588) - Knight for the Ladies AET VH-16399 0vp.
    10. Jo. (VRL-0350) - Senecio Doria CHI VH-43226 1vp.
    11. Jenna. H (VRL-1585) - Twist n' Shout VIL VH-57218 1vp.
    12. MrRoska (VRL-4464) - Yue Nikita 1vp.
    13. fresa (VRL-1771, KaKaRa) - Amrita VH-52975 2vp.
    14. Jenna. H (VRL-1585) - Cilla Yam VH-52119 2vp.
    15. foxy (VRL-6186) - Delilah 2vp.
    16. nienna (VRL-4782, TUR) - Region's Sondell 2vp.
    17. miwws (VRL-9682, AVR) - Glittering Cloud 2vp.
    18. foxy (VRL-6186) - Vincent 2vp.
    19. Majj. (VRL-8048) - Glace's Charlie Chaplin VH-57083 3vp.
    20. Sonja.P (VRL-6588) - LD Patukka 3vp.
    21. Sini (VRL-5589) - Mandolin VH-61087 3vp.
    22. Sarutar (VRL-6176) - Cathakr VH-60143 3vp.
    23. Ticcari (VRL-6240) - GR Dance of our Love VH-44046 3vp.
    24. Jenna. H (VRL-1585) - Racquelle VH-59265 3vp.
    25. Hepo (VRL-7224, JPR) - Bärbell VH-60609 4vp.
    26. MJD (VRL-9686) - Arjen Onni VH-60723 4vp.
    27. foxy (VRL-6186) - Edward 4vp.
    28. Jannica (VRL-4799, JPR) - Credington Yarra VH-56033 4vp.
    29. Sidar (VRL-2967) - Sacara's Sky 4vp.
    30. Hepo (VRL-7224, JPR) - Dimension VH-60376 4vp.
    31. Sonja.P (VRL-6588) - Jojbelle ox VH-46051 4vp.
    32. Ticcari (VRL-6240) - Milkan Muistelma VH-60364 4vp.
    33. Jenna. H (VRL-1585) - Ashhad al Rayad VH-55192 5vp.
    34. Kata K (VRL-6725) - Ghostdales Clown VH-55709 5vp.
    35. Sonja.P (VRL-6588) – Aeesha ox VH- 52066 5vp.
    36. Kata K (VRL-6725) - Sigurd v. Norrsken VH-57314 5vp.
    37. Jenna. H (VRL-1585) - Feildale Sextonde VH-26553 5vp.
    Ticcari (VRL-6240) - Ruhtinaan Helmiina VH-54348 5vp. hylätty
    Diesel (VRL-0211, PRO) – Poulichen Puukottaja VH-35180 5vp. hylätty
    Sonja.P (VRL-6588) - Ambrella ox VH-41126 6vp. hylätty
    Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - G.N.J Protoni VH-61110 6vp. hylätty
    Sini (VRL-5589) - Asderte Prektig VH-61088 6vp. hylätty
    Hepo (VRL-7224, JPR) - Grinsen's Endless yearning VH-53239 6vp. hylätty
    Hepo (VRL-7224, JPR) - Verstand VH-60397 6vp. hylätty
    peträ (VRL-5712, HsK) - Lorutar VH-60991 6vp. hylätty
    MJD (VRL-9686) - Hohkan Tosimies VH-60252 7vp. hylätty
    Stiif (VRL-8996, AVR) - Region's Sondell 7vp. hylätty
    Babe (VRL-8387, YTL)- HB's Padmé Amidala ox VH-61285 7vp. hylätty
    Sidar (VRL-2967) - Hiljan Tequila 7vp. hylätty
    Sonja.P (VRL-6588) - Fire Smoke VH-37714 7vp. hylätty
    Suvi K (VRL-5128, PZT) - Chennye's Sikker VH-58535 8vp. hylätty
    Hepo (VRL-7224, JPR) - Honung Nalle VH-60474 8vp. hylätty
    mel- (VRL-4336, IAR) - Just a Boy VH-32917 8vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Danny v.d. Jewel VH-57305 9vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Carolyn v.d. Jewel VH-57312 9vp. hylätty
    Jo. (VRL-0350) - DLY Frejawe VH-37695 9vp. hylätty
    nienna (VRL-4782, TUR) - Minnie's Thunder 9vp. hylätty
    Shanway (VRL-7447, XcaRa) - Secret WQ VH-52574 10vp. hylätty
    foxy (VRL-6186) - Abigail 10vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Crowvalley Keaton VH-36179 10vp. hylätty
    foxy (VRL-6186) - Celia 11vp. hylätty
    Sonja.P (VRL-6588) - Kielletyn Vaaraton VH-23702 11vp. hylätty
    Jannica (VRL-4799, JPR) - Ponytime Trystan VH-42621 12vp. hylätty

    Luokka 3

    1. Irmeli (VRL-5928) - Liinahaan Lupaus VH-58739 0vp.
    2. Maiju (VRL-1007) - Celeborn PB VH-57265 0vp.
    3. Millis (VRL-3310. ROWDY) Heinämäen Irene 0vp.
    4. Ticcari (VRL-6240) - Silence's First Step VH-51350 0vp.
    5. Hepo (VRL-7224, JPR) - Grinsen's Endless yearning VH-53239 0vp.
    6. Jannica (VRL-4799, JPR) - Rafland Reynyard VH-54176 0vp.
    7. Irmeli (VRL-5928) - Piparin Pelikortti VH-54535 0vp.
    8. Babe (VRL-8387, YTL)- HB's Obsessive Hero ox VH-58601 0vp.
    9. Sini (VRL-5589) - Asderte Prektig VH-61088 0vp.
    10. Tigerlily_ (VRL-1393, Kara) - Oscar Nino 0vp.
    11. Alana (VRL-4419, JPR) - Fantist Love C´Man BSD VH-60258 1vp.
    12. Nova (VRL-9282, SiRa) - Psyada bint Psycho D VH-35141 2vp.
    13. Emmi (VRL-2816) - Greenwich´s Matthew VH-45616 2vp.
    14. peträ (VRL-5712, HsK) - Lorutar VH-60991 2vp.
    15. Pautsu (VRL-2659, ROWDY) - TT's Fifty-Sixty VH-55083 3vp.
    16. fresa (VRL-1771, KaKaRa) - Jayant VH-50072 3vp.
    17. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 4vp.
    18. Shanway (VRL-7447, XcaRa) - Secret WQ VH-52574 4vp.
    19. foxy (VRL-6186) - Delilah 4vp.
    20. Emmi (VRL-2816) - Lovely Sweet VH-54048 4vp.
    21. Sone (VRL-9386, LIKKI) - Baderna Show VH-61085 4vp.
    22. Ticcari (VRL-6240) - Ruhtinaan Helmiina VH-54348 4vp.
    23. Maiju (VRL-1007) - Necrophiliac Lust VH-35911 4vp.
    24. Sini (VRL-5589) - Mandolin VH-61087 4vp.
    25. Emmi (VRL-2816) - Condeure VH-54329 4vp.
    26. fresa (VRL-1771, KaKaRa) - Louis Wilton VH-50071 4vp.
    27. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Rouskrast VH-45364 5vp.
    28. Emmi (VRL-2816) - Flowerprincess VH-56070 5vp.
    29. Sonja.P (VRL-6588) - Knight for the Ladies AET VH-16399 5vp.
    30. MJD (VRL-9686) - Tumma-Taru VH-60794 5vp.
    31. foxy (VRL-6186) - Celia 5vp.
    32. Pautsu (VRL-2659, ROWDY) - TT's Nymph VH-50353 5vp.
    33. Millis (VRL-3310, ROWDY) - Violan Serena 5vp.
    34. Sarutar (VRL-6176) - Milkan Merituuli VH-58816 6vp.
    35. fresa (VRL-1771, KaKaRa) - Devika VH-50104 6vp.
    36. Majj. (VRL-8048) - Glace's Charlie Chaplin VH-57083 6vp.
    37. Emmi (VRL-2816) - Lovely Bon Bon VH-24394 6vp.
    38. Jonna (VRL-5603) ? Stormy?s Boy VH-23335 6vp.
    39. Jonna (VRL-5603) ? Voikukka VH-23336 6vp.
    40. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 6vp.
    41. foxy (VRL-6186) - Abigail 6vp.
    42. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Demyan BRT VH-31370 6vp.
    43. Nenna (VRL-2377) - Swee'Pea VH-25548 7vp.
    44. foxy (VRL-6186) - Edward 7vp.
    45. Stiif (VRL-8996, AVR) - Region's Sondell 7vp.
    46. Laura W. (VRL-2560, ROWDY) - Brownhill Marion VH-60631 7vp.
    47. miwws (VRL-9682, AVR) - Glittering Cloud 7vp.
    48. Maiju (VRL-1007) - Valgoth VH-41069 7vp.
    49. Emmi (VRL-2816) - Carana VH-54513 8vp.
    50. Jannica (VRL-4799, JPR) - Ponytime Julia VH-51023 8vp.
    51. Emmi (VRL-2816) - Emerald Narrah VH-39743 8vp.
    52. Mari V. (VRL-4802, KGR) - Riituma KPV VH-41282 8vp.
    53. Babe (VRL-8387, YTL)- Romanca ox VH-52215 8vp.
    54. Kata K (VRL-6725) - EP Vakant's Destiny VH-34432 8vp.
    55. MrRoska (VRL-4464) - Yue Nikita 8vp.
    56. mel- (VRL-4336, IAR) - Just a Boy VH-32917 9vp.
    57. Sarutar (VRL-6176) - Cathakr VH-60143 9vp.
    58. Ticcari (VRL-6240) - GR Dance of our Love VH-44046 10vp.
    59. MJD (VRL-9686) - Hohkan Tosimies VH-60252 10vp.
    60. Kata K (VRL-6725) - Snow-white Star VH-47235 10vp.
    61. foxy (VRL-6186) - Vincent 10vp.
    62. Pric (VRL-4988, MTS) - Breakway's Panic ox VH-25846 11vp.
    63. Tassutus (VRL-5090) – Murumuru VH-60739 11vp.
    64. MJD (VRL-9686) - Arjen Onni VH-60723 11vp.
    65. Maijunen (VRL-9275, SsRa) – Gendiitta MG VH-60648 12vp.
    66. Tassutus (VRL-5090) – Mieto Myräkkä VH-60665 12vp.
    67. Ticcari (VRL-6240) - Milkan Muistelma VH-60364 13vp.
    68. Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - G.N.J Protoni VH-61110 13vp.
    69. Maijunen (VRL-9275, SsRa) – Ronshaw Helga 13vp.
    70. Irmeli (VRL-5928) - Fiktion Suruliina VH-55319 13vp.
    william. (VRL-6444) - Pikku G VH-57507 14vp. hylätty

    Luokka 4

    1. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Reformator AB VH-43542 0vp.
    2. Eve (VRL-3883) - Komeetan Väinö VH-47696 0vp.
    3. raza. (VRL-4402) - Fortaleza FW VH-46176 0vp.
    4. MJD (VRL-9686) - Shopaholic VH-60725 0vp.
    5. Diamonte (VRL-5186) - Hubbabubba PEC VH-58706 0vp.
    6. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Hannan Helminauha VH-48238 0vp.
    7. william. (VRL-6444) - Willow VH-57496 0vp.
    8. Diamonte (VRL-5186) - Snipe Hunting PB VH-55450 0vp.
    9. william. (VRL-6444) - Pikku G VH-57507 0vp.
    10. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 0vp.
    11. janita (VRL-6443, <3) - Momentary VH-33128 0vp.
    12. Glymur-95 (VRL-8549, KGR) - Takedown (VH-60230) 0vp.
    13. Tinz (VRL-1824)- Meren myrsky 0vp.
    14. Irmeli (VRL-5928) - Fiktion Suruliina VH-55319 0vp.
    15. Ticcari (VRL-6240) - Silence's Arcturus VH-51627 1vp.
    16. Sarutar (VRL-6176) - Ryövörin Rölli VH-59704 1vp.
    17. Nenna (VRL-2377) - Meren Milja VH-41411 1vp.
    18. janita (VRL-6443 ,<3) - Madam Alvilda VH-60174 2vp.
    19. Kirppu (VRL-8820, JPR) - Cunning Dame VH-53406 2vp.
    20. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Demyan BRT VH-31370 2vp.
    21. R335 (VRL-9480) - Nebellicht VH-57089 2vp.
    22. Nenna (VRL-2377) - DWS's Stingy VH-27004 2vp.
    23. Jonna (VRL-5603) - Dark Moon´s Night ox VH-23579 2vp.
    24. Jonna (VRL-5603) - Light Night ox VH-23414 2vp.
    25. nienna (VRL-4782, TUR) - Winona Wannabe VH-35378 3vp.
    26. Kiaisa (VRL-2746) - Kunikunde VH-53247 3vp.
    27. Jonna (VRL-5603) - DWS´s Speedy Boy VH-23418 3vp.
    28. janita (VRL-6443, <3) - I Can Do That VH-54120 4vp.
    29. minttu (VRL-3856)- BT Ros Jemenna ox VH-35231 4vp.
    30. Maijunen (VRL-9275) – Freeze Wynter VH-60695 4vp.
    31. Jonna (VRL-5603) - Frisbee Boy VH-37088 4vp.
    32. Kata K (VRL-6725) - Toivolan Ristiina VH-54401 4vp.
    33. MrRoska (VRL-4464) - Violan Admiral 4vp.
    34. Laura W. (VRL-2560, ROWDY) - Brownhill Marion VH-60631 4vp.
    35. Eve (VRL-3883) - Komeetan Magic VH-34438 4vp.
    36. Nenna (VRL-2377) - Swee'Pea VH-25548 4vp.
    37. Diamonte (VRL-5186) - Weybridge's Pearl Vibe VH-59132 5vp.
    38. janita (VRL-6443, <3) - Daria VH-38081 5vp.
    39. Sarutar (VRL-6176) - Astarte Sun VH-59660 5vp.
    40. Irmeli (VRL-5928) - Piparin Pelikortti VH-54535 5vp.
    41. Kata K (VRL-6725) - Elvira Shreed VH-55880 5vp.
    42. Diamonte (VRL-5186) - Dolohov PB VH-60130 5vp.
    43. Tinz (VRL-1824)- Raw Power 5vp.
    44. MrRoska (VRL-4464) - Agata Yél 6vp.
    45. Mari V. (VRL-4802, KGR) - Hette von Schecke VH-56214 6vp.
    46. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 6vp.
    47. Babe (VRL-8387, YTL)- Fiálka's Yevgeniy VH-54192 6vp.
    48. Kata K (VRL-6725) - Carusos Rainhard VH-50692 7vp.
    49. Kata K (VRL-6725) - Julius Luned VH-54600 7vp.
    50. Maiju (VRL-1007) - Valgoth VH-41069 7vp.
    51. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Rouskrast VH-45364 7vp.
    52. Kiaisa (VRL-2746) - The Music Flows VH-46306 7vp.
    53. Diesel (VRL-0211, PRO) – Acacia DRW VH-30213 7vp.
    54. nienna (VRL-4782, TUR) - Lucky N-again VH-37005 7vp.
    55. Ticcari (VRL-6240) - Meren Viljam VH-35938 7vp.
    56. Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - Hesse Honey Pie VH-61141 7vp.
    57. nienna (VRL-4782, TUR) - Wizandart MIC VH-32507 8vp.
    58. Tinz (VRL-1824)- ILO Tulmaria VH-50605 8vp.
    59. janita (VRL-6443, <3) - Womble Whoo VH-50832 8vp.
    60. janita (VRL-6443, <3) - Boundless RAP VH-38788 8vp.
    61. Kiaisa (VRL-2746) - TuuHa's Corvado VH-34477 9vp.
    62. fresa (VRL-1771, KaKaRa) - Ashwini Yogita VH-52978 9vp.
    63. raza. (VRL-4402) - Leningrad Myth 483 VH-53888 9vp.
    64. Kiaisa (VRL-2746) - Dritte Aloisia VH-52756 9vp.
    65. MJD (VRL-9686) - Blooddrunk VH-60795 9vp.
    66. Mari V. (VRL-4802, KGR) - Yves von Schecke VH-56209 9vp.
    67. Maiju (VRL-1007) - Celeborn PB VH-57265 10vp.
    68. Kata K (VRL-6725) - Milton Wims VH-57315 10vp.
    69. Maijunen (VRL-9275) – Algate’s Gallipot VH-60561 10vp.
    70. Jannica (VRL-4799, JPR) - Coralya VH-49020 11vp.
    71. Babe (VRL-8387, YTL)- Breakway's Shaeren ox VH-23704 11vp.
    72. Tinz (VRL-1824)- Magic Maggie 12vp.
    73. Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - Ha Coconut Woman VH-61130 12vp.
    74. Irmeli (VRL-5928) - Liinahaan Lupaus VH-58739 12vp.
    75. Maiju (VRL-1007) - Necrophiliac Lust VH-35911 12vp.

    Luokka 5

    1. Kiaisa (VRL-2746) - TuuHa's Corvado VH-34477 0vp.
    2. R335 (VRL-9480) - Nebellicht VH-57089 0vp.
    3. Maijunen (VRL-9275) – Emir VH-58286 0vp.
    4. Kiaisa (VRL-2746) - Kunikunde VH-53247 0vp.
    5. Jannica (VRL-4799, JPR) - Magic Minstrel VH-51179 0vp.
    6. janita (VRL-6443, <3) - Daria VH-38081 0vp.
    7. Maijunen (VRL-9275) – Eucarya Passionate VH-57100 0vp.
    8. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Hannan Helminauha VH-48238 0vp.
    9. janita (VRL-6443, <3) - Womble Whoo VH-50832 0vp.
    10. raza. (VRL-4402) - Fortaleza FW VH-46176 0vp.
    11. Maijunen (VRL-9275) – Dagabo Cian VH-60628 0vp.
    12. Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - Ha Coconut Woman VH-61130 1vp.
    13. Diamonte (VRL-5186) - Weybridge's Pearl Vibe VH-59132 1vp.
    14. Tinz (VRL-1824)- Raw Power 1vp.
    15. Mari V. (VRL-4802, KGR) - Mikä Lie M VH-53737 1vp.
    16. Tinz (VRL-1824)- Magic Maggie 1vp.
    17. janita (VRL-6443, <3) - Momentary VH-33128 1vp.
    18. MJD (VRL-9686) - Shopaholic VH-60725 2vp.
    19. Miracle (VRL-2049, PZT) - Lacoste VH-52952 2vp.
    20. Jannica (VRL-4799, JPR) - Gordan Action VH-52901 2vp.
    21. Tigerlily_ (VRL-1393, Kara) - Pimp My Pony FD VH-45592 2vp.
    22. Babe (VRL-8387, YTL)- Breakway's Shaeren ox VH-23704 2vp.
    23. Pautsu (VRL-2659, ROWDY) - Carusos Diablo VH-33043 3vp.
    24. Kata K (VRL-6725) - Elvira Shreed VH-55880 3vp.
    25. Suvi K (VRL-5128, PZT) - Twisted Snake 3vp.
    26. Diamonte (VRL-5186) - Snipe Hunting PB VH-55450 3vp.
    27. MJD (VRL-9686) - Blooddrunk VH-60795 3vp.
    28. Kata K (VRL-6725) - Milton Wims VH-57315 3vp.
    29. Irmeli (VRL-5928) - Chin Chin Santiago LAC VH-45892 4vp.
    30. Tinz (VRL-1824)- Meren myrsky 4vp.
    31. Babe (VRL-8387, YTL)- Fiálka's Yevgeniy VH-54192 4vp.
    32. Diamonte (VRL-5186) - Dolohov PB VH-60130 4vp.
    33. Ticcari (VRL-6240) - Silence's Arcturus VH-51627 4vp.
    34. Kirppu (VRL-8820, JPR) - Cunning Dame VH-53406 4vp.
    35. Kata K (VRL-6725) - Doralee Wave VH-58348 5vp.
    36. minttu (VRL-3856)- BT Ros Jemenna ox VH-35231 5vp.
    37. janita (VRL-6443, <3) - Madam Alvilda VH-60174 5vp.
    38. Cami_92 (VRL-9156, VMR) - Grand Illusion ox VH-59495 5vp.
    39. Kata K (VRL-6725) - Brush..Off! Champ VH-58834 5vp.
    40. william. (VRL-6444) - Pikku G VH-57507 5vp.
    41. Maijunen (VRL-9275) – Scramble C VH-60582 5vp.
    42. janita (VRL-6443, <3) - I Can Do That VH-54120 5vp.
    43. Kata K (VRL-6725) - Carusos Rainhard VH-50692 5vp.
    44. Eve (VRL-3883) - Komeetan Väinö VH-47696 5vp.
    45. Glymur-95 (VRL-8549, KGR) - Takedown VH-60230 6vp.
    46. nienna (VRL-4782, TUR) - Lucky N-again VH-37005 6vp.
    47. Kata K (VRL-6725) - Carusos Valerie VH-58825 6vp.
    48. Sarutar (VRL-6176) - Ryövörin Rölli VH-59704 6vp.
    49. Kiaisa (VRL-2746) - Dritte Aloisia VH-52756 6vp.
    50. Päivie (VRL-5523) - Eucarya Taranis 6vp.
    51. william. (VRL-6444) - Willow VH-57496 6vp.
    52. Eve (VRL-3883) - Komeetan Magic VH-34438 6vp.
    53. raza. (VRL-4402) - Leningrad Myth 483 VH-53888 6vp.
    Mari V. (VRL-4802, KGR) - Valkoisenjoen Vahinkolapsi VH-42709 6vp. hylätty
    Tigerlily_ (VRL-1393, Kara) - Greenwich's Donnchadh 7vp. hylätty
    Kiaisa (VRL-2746) - The Music Flows VH-46306 7vp. hylätty
    nienna (VRL-4782, TUR) - Winona Wannabe VH-35378 7vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Sound?s Pandora VH-58826 7vp. hylätty
    nienna (VRL-4782, TUR) - Wizandart MIC VH-32507 7vp. hylätty
    Suvi K (VRL-5128, PZT) - Reformator AB VH-43542 7vp. hylätty
    MrRoska (VRL-4464) - Violan Admiral 7vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Toivolan Ristiina VH-54401 7vp. hylätty
    Gemma L (VRL-9743, NK-riders) - Hesse Honey Pie VH-61141 7vp. hylätty
    Diesel (VRL-0211, PRO) – Acacia DRW VH-30213 8vp. hylätty
    Maiju (VRL-1007) - Deathchain VH-39997 8vp. hylätty
    Cami_92 (VRL-9156, VMR) - CRA Dark Knight ox VH-60824 8vp. hylätty
    janita (VRL-6443, <3) - Boundless RAP VH-38788 8vp. hylätty
    Tinz (VRL-1824)- ILO Tulmaria VH-50605 8vp. hylätty
    Sarutar (VRL-6176) - Astarte Sun VH-59660 9vp. hylätty
    Maijunen (VRL-9275) – Wenger’s Zandirella VH-60583 9vp. hylätty
    Pautsu (VRL-2659, ROWDY) - Queen's Promise VH-44330 9vp. hylätty
    Diamonte (VRL-5186) - Hubbabubba PEC VH-58706 9vp. hylätty
    MrRoska (VRL-4464) - Agata Yél 9vp. hylätty
    Suvi K (VRL-5128, PZT) - Eldina VH-29178 10vp. hylätty
    Maijunen (VRL-9275) – Mr. Dreamer VH-60566 10vp. hylätty
    Ticcari (VRL-6240) - Meren Viljam VH-35938 11vp. hylätty
    Kata K (VRL-6725) - Julius Luned VH-54600 13vp. hylätty

    Wequire on virtuaalitalli | This stable is sim-game stable!