KRJ:n alaiset koulukilpailut 28.4.2009

Wequire Quiamo järjestää kuudennet KRJ:n alaiset koulukilpailunsa, jotka pidetään tallin maneesissa tai hyvällä ja kuivalla säällä kentällä. Kilpailuissa on yksi luokka avoinna jälleen ainoastaan shetlanninponeille kaikkiin muihin luokkiin saa osallistua avoimesti.

Info

  • Järjestyspaikkana toimii Wequire Quiamo.
  • Vastuu henkilönä toimii Daihj.
  • Kilpailupäivä 28.04.2009 ja VIP 25.04.2009.
  • Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
  • Viralliset tulokset on nähtävissä VRL:n tulosarkistossa.

    Rajoitukset ja osallistuminen

  • Yhteen luokkaan otetaan enintään 50 osallistujaa.
  • Yksi hevonen saa osallistua ainoastaan kahteen eri luokkaan / ei saa esiintyä yhdessä luokassa kahdesti!
  • Yksi ratsastaja saa tuoda ainoastaan viisi (5) hevosta / per. luokka.
  • Neli(4) numeroinen VRL-tunnus ja seura ovat pakollisia, mutta hevosten viisi(5) numeroinen VH-tunnus on vapaaehtoinen, mutta suositeltavaa.
  • Osallistut kilpailuihin lähettämällä sähköpostia ja viestin otsikoksi KRJ5. Osallistu täsmälleen tässä muodossa kilpailuihin:
    Luokka [rivinvaihto]
    Ratsastaja (VRL-0000, Seura) - Hevosen virallinen nimi VH-00000

    Luokat

    Tulokset tulleet 03.01.2009

    Luokka 1 - Helppo C TT
    Luokka 2 - Helppo B TT
    Luokka 3 - Vaativa B TT
    Luokka 4 - Vaativa A TT
    Luokka 5 - Intermediate I TT
    TT = Tulokset tulleet

    Osallistujat

    Luokka 1

    1. Anu (VRL-5294) - Star's Pride VH-51384 89.148%
    2. eva (VRL-3938) - Red Line VH-49526 87.681%
    3. D'Lorah (VRL-8679) - Knock Pepperdale 86.923%
    4. Jenna. H (VRL-1585) - Charles Turley VH-60796 86.834%
    5. Anu (VRL-5294) - Ultimate Menace VH-52741 84.409%
    6. Anita (VRL-574) - Avenged al Rayad VH-60433 84.238%
    7. D'Lorah (VRL-8679) - Brendalee 81.767%
    8. eva (VRL-3938) - No Rules VH-47582 81.06%
    9. Jenna. H (VRL-1585) - Chardonnay SWE VH-60597 78.183%
    10. Anu (VRL-5294) - Patchwork Quilt VH-24136 76.259%
    11. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Edenelle Cicely VH-21660 75.852%
    12. Sanni (VRL-0058) - Jungfrau Lich VH-60029 74.743%
    13. Anu (VRL-5294) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 74.243%
    14. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Arienette AIR VH-58643 73.429%
    15. 72.613%
    16. Anita (VRL-0574) - Kelmin Eylon VH-52950 71.137%
    17. eva (VRL-3938) - Aggressive VH-54864 70.311%
    18. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 69.953%
    19. Jenna. H (VRL-1585) - Aubrey SWE VH-60655 69.593%
    20. Anu (VRL-5294) - Champion Heartache VH-36891 69.13%
    21. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Crackity Jones AIR VH-20992 67.348%
    22. Jenna. H (VRL-1585) - Christabel SWE VH-60635 66.471%
    23. Jenna. H (VRL-1585) - Jolly v.d. Jewel VH-60882 66%
    24. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Wa-Was Chase AIR VH-58642 62.725%
    25. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Avenged al Rayad VH-60433 58.59%

    Luokka 2

    1. eva (VRL-3938) - Red Line VH-49526 89.31%
    2. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 87.795%
    3. Jenna. H (VRL-1585) - Charles Turley VH-60796 86.086%
    4. Anita (VRL-0574) - Kelmin Eylon VH-52950 86.044%
    5. Sanni (VRL-0058) - Jungfrau Lich VH-60029 85.507%
    6. Jenna. H (VRL-1585) - Jolly v.d. Jewel VH-60882 83.957%
    7. Miia B. (VRL-0091, FBR) - No-Acclaim VH-59691 82.714%
    8. Jenna. H (VRL-1585) - Christabel SWE VH-60635 81.841%
    9. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 81.743%
    10. Jenna. H (VRL-1585) - Chardonnay SWE VH-60597 81.584%
    11. Eve (VRL-3883) - Komeetan Magic VH-34438 80.965%
    12. Maijunen (VRL-9275) – Fantaco VH-61155 80.05%
    13. eva (VRL-3938) - No Rules VH-47582 79.636%
    14. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 79.045%
    15. eva (VRL-3938) - Aggressice VH-54864 79.043%
    16. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 76.978%
    17. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde 75.933%
    18. Anu (VRL-5294) - Patchwork Quilt VH-24136 75.042%
    19. Maijunen (VRL-9275) – Ronshaw Helga VH-61153 74.292%
    20. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Avenged al Rayad VH-60433 74.167%
    21. D'Lorah (VRL-8679) - Casino Royal 73.834%
    22. Sanni (VRL-0058) - Too Vivid Be True VH-52773 73.452%
    23. Eve (VRL-3883) - Komeetan Mr. Ali Baba VH-32179 73.123%
    24. Jjune (VRL-6640) - Idwyna KC 72.887%
    25. Anu (VRL-5294) ? Champion Heartache VH-36891 71.753%
    26. Anu (VRL-5294) ? Star?s Pride VH-51384 70.599%
    27. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Liinahaan Perhonen VH-58701 70.454%
    28. Jenna. H (VRL-1585) - Aubrey SWE VH-60655 67.868%
    29. Eve (VRL-3883) - Lëdprinc X VH-47946 67.247%
    30. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Kuujärven Hilpeä Hipsuttaja VH-59953 66.09%
    31. Anu (VRL-5294) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 63.184%
    32. D'Lorah (VRL-8679) - Gabriella W 61.722%
    33. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Luanan Ukonhattu VH-59437 59.727%

    Luokka 3

    1. Anu (VRL-5294) - Caesar VH-24131 86.278%
    2. Sanni (VRL-0058) - Too Vivid Be True VH-52773 86.087%
    3. Eve (VRL-3883) - Komeetan Mr. Ali Baba VH-32179 85.242%
    4. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 81.488%
    5. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Gotham Happy Ending VH-56901 81.293%
    6. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 80.667%
    7. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Lucifera AIR 80.655%
    8. Eve (VRL-3883) - Komeetan Magic VH-34438 79.165%
    9. Jjune (VRL-6640) - Idwyna KC 78.058%
    10. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Mistycape's Leonardo 77.742%
    11. Anita (VRL-0574) - No-Acclaim VH-59691 77.092%
    12. D'Lorah (VRL-8679) - Filberto 76.773%
    13. Eve (VRL-3883) - Lëdprinc X VH-47946 76.726%
    14. Johanna (VRL-6548, VMR) - Jacqueline von Twice VH-60788 76.353%
    15. D'Lorah (VRL-8679) - Knapp Verbil 75.323%
    16. Anu (VRL-5294) - Acés Diamond Rió VH-37719 74.4%
    17. Nenna (VRL-2377) - Joygasm VH-60469 73.679%
    18. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Jaguar's Inessé VH-549704 73.318%
    19. Johanna (VRL-6548, VMR) - Komisch 4R VH-60696 73.283%
    20. Anu (VRL-5294) - Santa's Secret VH-36890 73.14%
    21. Johanna (VRL-6548, VMR) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 73.117%
    22. Anu (VRL-5294) - Sweet of dreams VH-24156 73.113%
    23. Maijunen (VRL-9275) – Forbidden Secret VH-60565 72.849%
    24. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde 72.599%
    25. Anita (VRL-0574) - Kelmin Eylon VH-52950 72.473%
    26. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 71.332%
    27. Johanna (VRL-6548, VMR) - Weybridge's Stockwhip VH-60669 69.622%
    28. Nenna (VRL-2377) - Swee'Pea VH-25548 69.239%
    29. Maijunen (VRL-9275) – Algate’s Gallipot VH-60561 68.497%
    30. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 68.175%
    31. Johanna (VRL-6548, VMR) - Zephyr Gone VH-60570 63.787%

    Luokka 4

    1. Maijunen (VRL-9275) – Eucarya Passionate VH-57100 90.207%
    2. Jjune (VRL-6640) - Ophelia FD VH-51339 88.571%
    3. Eve (VRL-3883) - Komeetan True Dream VH-59897 86.206%
    4. Jjune (VRL-6640) - Wendfay Milako 84.555%
    5. Johanna (VRL-6548, VMR) - Komisch 4R VH-60696 84.168%
    6. Maijunen (VRL-9275) – Wenger’s Zandirella VH-60583 83.555%
    7. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Anthonies VOE VH-55017 83.198%
    8. Johanna (VRL-6548, VMR) - Jacqueline von Twice VH-60788 82.938%
    9. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Highway Starr SIN VH-38889 81.122%
    10. Johanna (VRL-6548, VMR) - Weybridge's Stockwhip VH-60669 79.745%
    11. Sanni (VRL-0058) - Princewall Q VH-55375 78.691%
    12. Jjune (VRL-6640) - C'Damyan 86 78.488%
    13. Anu (VRL-5294) - Sweet of dreams VH-24156 77.34%
    14. Eve (VRL-3883) - LS Black Tower VH-47697 77.304%
    15. Johanna (VRL-6548, VMR) - Zephyr Gone VH-60570 76.112%
    16. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Cloudberry Celt VH-60366 76.039%
    17. Eve (VRL-3883) - Tangle VH-37974 71.032%
    18. Jjune (VRL-6640) - Devilish Yanks In UK 70.862%
    19. Jjune (VRL-6640) - All Punk'd Up SIN VH-59943 70.105%
    20. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Star Theme's Masterbell VH-11530 69.498%
    21. Johanna (VRL-6548, VMR) - Nercissa v.d. Logan VH-59998 69.431%
    22. Nenna (VRL-2377) - Swee'Pea VH-25548 67.631%
    23. Anu (VRL-5294) - Thunder of storm VH-24198 65.586%
    24. Anu (VRL-5294) - Caesar VH-24131 63.407%
    25. Nenna (VRL-2377) - Joygasm VH-60469 63.241%
    26. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Chandra Chapie VH-33242 62.488%
    27. Sanni (VRL-0058) - Welle's Neve VH-18881 59.817%
    28. Sanni (VRL-0058) - Welle's Alida VH-19201 59.246%
    29. Eve (VRL-3883) - Komeetan Väinö VH-47696 59.095%
    30. Anu (VRL-5294) - Santa's Secret VH-36890 54.718%

    Luokka 5

    1. Jjune (VRL-6640) - C'Damyan 86 85.262%
    2. Maijunen (VRL-9275) – Freeze Wynter VH-60695 85.114%
    3. Maijunen (VRL-9275) – Emir VH-58286 83.876%
    4. Johanna (VRL-6548, VMR) - Passionate Gone 83.455%
    5. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Killing Romance PB VH-54750 82.842%
    6. Sanni (VRL-0058) - Welle's Alida VH-19201 80.873%
    7. Jjune (VRL-6640) - Devilish Yanks In UK 79.745%
    8. Johanna (VRL-6548, VMR) - Scarlet of Quirk VH-60931 78.928%
    9. Maijunen (VRL-9275) – Dagabo Cian VH-60628 77.782%
    10. Sanni (VRL-0058) - Welle's Neve VH-18881 76.381%
    11. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Elektrisches Roulette GER VH-57113 76.206%
    12. Johanna (VRL-6548, VMR) - Wallace Ozark O´Lilac VH-54422 75.817%
    13. Anu (VRL-5294) - Acés Diamond Rió VH-37719 74.167%
    14. Sanni (VRL-0058) - Princewall Q VH-55375 73.236%
    15. Jjune (VRL-6640) - Ophelia FD VH-51339 72.893%
    16. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Vanilla Ice VH-60369 71.703%
    17. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Solitaire Celt VH-60368 70.018%
    18. Eve (VRL-3883) - LS Black Tower VH-47697 68.785%
    19. Maijunen (VRL-9275) – Port Matthew VH-61168 67.052%
    20. Anu (VRL-5294) - Thunder of storm VH-24198 65.22%
    21. Maijunen (VRL-9275) – Mr. Dreamer VH-60566 64.615%
    22. Eve (VRL-3883) - Tangle VH-37974 63.219%
    23. Jjune (VRL-6640) - Wendfay Milako 63.192%
    24. Eve (VRL-3883) - Komeetan True Dream VH-59897 63.082%
    25. Miia B. (VRL-0091, FBR) - Cloudberry Celt VH-60366 62.531%
    26. Eve (VRL-3883) - Komeetan Väinö VH-47696 59.843%
    27. Jjune (VRL-6640) - All Punk'd Up SIN VH-59943 59.011%

    Wequire on virtuaalitalli | This stable is sim-game stable!